محرك سجلات الدرجات
سجل درجات مدرسي كامل بجودة نشر تجارية: بيانات المدرسة والمعلم، أعمدة تقييم ديناميكية، حسابات تلقائية، غلاف مميز، ورأس وتذييل مكرران في كل صفحة، مع فحص جودة إجباري قبل الطباعة.
بيانات السجل
التخطيط والهوية
الأعمدة الحسابية
فترات وأعمدة التقييم
٤ صفحة (غلاف + ٣)٣٠ عمود تقييم · النهاية العظمى ١٥٠A4 عرضيملاءمة تلقائية: ١٩ صف/صفحة · أضيق عمود ٢٤px
مديرية التربية والتعليم
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجــل الدرجــات
التقييم الأسبوعي (النموذج الرسمي)
المادة : ..............................
المرحلة : المرحلة الابتدائية
الصف : ..............................
الفصل : ..............................
المعلم : ..............................
كود المعلم : ..............................
العام الدراسي : ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م
الفصل الدراسي : الفصل الدراسي الأول
عدد الطلاب : ٤٠ — عدد الصفحات : ٤ — كود المدرسة : ..............................
EduMaker AI · سجل الدرجات
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجل درجات الصف ..............................
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م
المادة : ..............................
المعلم : ..............................
| م | اسم التلميذ | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | المجموع الكلي | النسبة المئوية | التقدير | ناجح / راسب | ملاحظات المعلم | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | |||||||
| ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | |||||||
| ١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧مEduMaker AI · سجل الدرجات٢ / ٤
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجل درجات الصف ..............................
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م
المادة : ..............................
المعلم : ..............................
| م | اسم التلميذ | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | المجموع الكلي | النسبة المئوية | التقدير | ناجح / راسب | ملاحظات المعلم | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | |||||||
| ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | |||||||
| ٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٢٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٣٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧مEduMaker AI · سجل الدرجات٣ / ٤
إدارة .............................. التعليمية
مدرسة ..............................
سجل درجات الصف ..............................
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م
المادة : ..............................
المعلم : ..............................
| م | اسم التلميذ | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | الاسبوع ..... ٢٠٢.../...../.... | المجموع الكلي | النسبة المئوية | التقدير | ناجح / راسب | ملاحظات المعلم | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | أداء منزلي | النشاط | تقييم أسبوعي | المهام الأدائية | السلوك والمواظبة | المجموع | |||||||
| ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | |||||||
| ٣٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٤٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الدراسي الأول — ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧مEduMaker AI · سجل الدرجات٤ / ٤
تصميــم
روماني اسكندر
للتصميمات التعليمية
01009335769