السجلات الإدارية الرسمية
الوارد والصادر وكبار الزوار ولجنة الحماية، بالإضافة إلى النظافة اليومية، الإشراف اليومى، توزيع الاحتياطي، سجل ٢٠ مالي، ١٣٠ أحوال عاملين، السلفة المستديمة ٦٣، سجل ٢٢ ع.ح، و٦ مراسلات — مطابقة للنماذج المرفوعة صفحةً بصفحة بخط كايرو، مع اللوجو أسفل يسار كل صفحة.
سجــل الوحــدة المنتجــة
للعـــام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
محضـــر فتـح السجــل
إنــــه في يــــوم ................ الموافق / / ٢٠٢٦م تم فتح
سجل الوحدة المنتجة بالمدرسة
للعــام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، وتم ختمه وترقيمه من صفحة ١ إلى صفحة ........ تحت مسئولية اللجنة :
| الإســــم | التوقيــــع |
|---|---|
| ١ - | |
| ٢ - | |
| ٣ - |
سجــل الاجتماعــات
الاجتماع ................ اليوم : ......................... الموافق : ................................
سجــل الدعايــة والإعــلان لمشروع الوحدة المنتجة
- ١يتم الإعلان عن طريق الإذاعة المدرسية يوميًا.
- ٢رائد كل فصل يعطي نبذة مختصرة عن فوائد المشروع وأهميته.
- ٣دعم المنتج داخل الفصول بواسطة التلاميذ المشاركين بالمشروع.
- ٤التوعية المستمرة وإظهار أهم صفات المنتج الصحية.
- ٥وضع لوحة في مكان ظاهر لكل التلاميذ تؤكد أن المنتجات خالية من الألوان الصناعية.
( صحتـك كنـزك ، الأكل الصحي قـوام صحتـك )
هذا الإعلان يتم نشره بالمدرسة من خلال الإذاعة المدرسية بشكل يومي بجانب الطرق السابق ذكرها.
جدول الأصناف والمبيعات والربح — للمدارس التي تعمل كل أيام الأسبوع
| اليوم والتاريخ | اسم الصنف | العدد | تكلفة الوحدة بالقرش | تكلفة الجملة بالجنيه | بيع الوحدة بالقرش | بيع الجملة بالجنيه | الربــح بالجنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت ................. | |||||||
| الأحد ................. | |||||||
| الأثنين ................. | |||||||
| الثلاثاء ................. | |||||||
| الأربعاء ................. | |||||||
| الخميس ................. | |||||||
| الجملــة |
جدول الأصناف والمبيعات والربح — عدا يوم السبت
| اليوم والتاريخ | اسم الصنف | العدد | تكلفة الوحدة بالقرش | تكلفة الجملة بالجنيه | بيع الوحدة بالقرش | بيع الجملة بالجنيه | الربــح بالجنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد ................. | |||||||
| الأثنين ................. | |||||||
| الثلاثاء ................. | |||||||
| الأربعاء ................. | |||||||
| الخميس ................. | |||||||
| الجملــة |
دراســة جـدوى لمشروع الوحدة المنتجة
| البيــــان | البيانـــات |
|---|---|
| اسم المشروع | |
| نوعــه | |
| المشرف الإداري / الوظيفة | |
| المشرف الفني / الوظيفة | |
| المشرف المالي / الوظيفة | |
| اسم مدير المدرسة | |
| تكلفة المشروع | |
| بداية المشروع من | |
| مكان المشروع | |
| الأرباح المتوقعة من إنتاج المشروع |
- ١تنمية مهارات التلاميذ للعرض والطلب والبيع والشراء.
- ٢إكساب مهارة الجمع والطرح باستخدام النقود في حركة البيع داخل المدرسة.
سجــل المشتريــات
| م | التاريخ | قيمة الفاتورة | الصنف | عدد الوحدات | سعر الوحدة | سعر الشراء بالقرش | سعر الشراء بالجنيه | رقم العملية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م |
سجــل المبيعــات
| م | التاريخ | قيمة الفاتورة | الصنف | عدد الوحدات | سعر الوحدة | سعر البيع بالقرش | سعر البيع بالجنيه | رقم العملية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م | ||||||||
| / / ٢٠٢٦م |
سجــل الأربــاح
| م | التاريخ | رقم العملية | جملة الشراء بالقرش | جملة الشراء بالجنيه | جملة البيع بالقرش | جملة البيع بالجنيه | جملة الربح بالقرش | جملة الربح بالجنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م | |||||||||
| / / ٢٠٢٦م |
بيــان الحســاب الختامــي للوحــدة المنتجــة
فترة المشروع من : ................................... إلى : ...................................
| البيــــان | البيانـــات |
|---|---|
| اسم المشروع | |
| نوع المشروع | |
| رأس مال المشروع | |
| مصادر التمويل |
| الشهــر | قيمــة الربــح | ملاحظــات |
|---|---|---|
| سبتمبر | ||
| أكتوبر | ||
| نوفمبر | ||
| ديسمبر | ||
| يناير | ||
| فبراير | ||
| مارس | ||
| ابريل | ||
| مايو | ||
| يونيه | ||
| يوليو | ||
| أغسطس | ||
| إجمالــى الربــح |