السجلات الإدارية الرسمية
الوارد والصادر وكبار الزوار ولجنة الحماية، بالإضافة إلى النظافة اليومية، الإشراف اليومى، توزيع الاحتياطي، سجل ٢٠ مالي، ١٣٠ أحوال عاملين، السلفة المستديمة ٦٣، سجل ٢٢ ع.ح، و٦ مراسلات — مطابقة للنماذج المرفوعة صفحةً بصفحة بخط كايرو، مع اللوجو أسفل يسار كل صفحة.
سجلات وحدة التدريب والجودة
للعـــام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م
محضـــر فتـح السجــل
إنــــه في يــــوم ................ الموافق / / ٢٠٢٦م تم فتح
سجلات وحدة التدريب والجودة
للعــام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م، وتم ختمه وترقيمه من صفحة ١ إلى صفحة ........ تحت مسئولية اللجنة :
| الإســــم | التوقيــــع |
|---|---|
| ١ - | |
| ٢ - | |
| ٣ - |
محتويــات سجــلات وحــدة التدريب والجــودة
- ١سجل حصر الكوادر البشرية اللازمة لوحدة التدريب.
- ٢حصر الدورات التدريبية للعاملين.
- ٣استمارة تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين.
- ٤استمارة تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين.
- ٥التقرير النهائي لتحديد الاحتياجات التدريبية.
- ٦قائمة بالكوادر البشرية اللازمة لوحدة التدريب والجودة.
- ٧قوائم الخبراء والمتخصصين التي يمكن الاستعانة بهم في التنمية المهنية للعاملين.
- ٨الخطة السنوية والبرنامج الزمني لوحدة التدريب والجودة.
- ٩استمارة قياس أثر التدريب [ استبيان ].
- ١٠تقرير عن التدريب.
- ١١سجل الإمكانات التي تم توفيرها لوحدة التدريب.
- ١٢محاضر اجتماعات القيادة المدرسية ( حلقات نقاشية ).
سجــل حصــر الكـوادر البشريـة اللازمـة لوحـدة التدريب
يُستوفى هذا السجل ببيانات كل عضو من أعضاء فريق وحدة التدريب والجودة، مع تحديد الوظيفة والمؤهل والتخصص ودوره داخل الوحدة.
| م | الاســـم | الوظيفـة | المؤهــل | التخصــص | الــدور داخـل الوحـدة | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|---|
حصــر الــدورات التدريبيــة للعامليــن
يتم حصر جميع الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملون بالمدرسة مع بيان الجهة المانحة وتاريخ الانعقاد ومدة الدورة.
| م | الاســـم | الوظيفـة | الــدورات التدريبيـة الحاصـل عليهــا | الجهــة المانحــة | التاريــخ | المــدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
استمــارة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
( الرجاء تحديد الاحتياجات بدقة بوضع علامة ✓ أمام الاحتياج المطلوب مع ترتيب الأولويات )
| م | الاحتيــاج التدريبــي | مطلـوب | غيـر مطلـوب | درجـة الأولويـة | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | ||||
| ٢ | خرائط المنهج | ||||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | ||||
| ٤ | الكمبيوتر | ||||
| ٥ | اللغات | ||||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | ||||
| ٧ | مفاهيم الجودة | ||||
| ٨ | شئون العاملين | ||||
| ٩ | شئون الطلبة | ||||
| ١٠ | أعمال الكنترول | ||||
| ١١ | الجدول المدرسي | ||||
| ١٢ | خطة الطوارئ | ||||
| ١٣ | إسعافات أولية | ||||
| ١٤ | مواد دراسية | ||||
| ١٥ |
استمــارة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
( الرجاء تحديد الاحتياجات بدقة بوضع علامة ✓ أمام الاحتياج المطلوب مع ترتيب الأولويات )
| م | الاحتيــاج التدريبــي | مطلـوب | غيـر مطلـوب | درجـة الأولويـة | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | ||||
| ٢ | خرائط المنهج | ||||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | ||||
| ٤ | الكمبيوتر | ||||
| ٥ | اللغات | ||||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | ||||
| ٧ | مفاهيم الجودة | ||||
| ٨ | شئون العاملين | ||||
| ٩ | شئون الطلبة | ||||
| ١٠ | أعمال الكنترول | ||||
| ١١ | الجدول المدرسي | ||||
| ١٢ | خطة الطوارئ | ||||
| ١٣ | إسعافات أولية | ||||
| ١٤ | مواد دراسية | ||||
| ١٥ |
استمــارة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
( الرجاء تحديد الاحتياجات بدقة بوضع علامة ✓ أمام الاحتياج المطلوب مع ترتيب الأولويات )
| م | الاحتيــاج التدريبــي | مطلـوب | غيـر مطلـوب | درجـة الأولويـة | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | ||||
| ٢ | خرائط المنهج | ||||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | ||||
| ٤ | الكمبيوتر | ||||
| ٥ | اللغات | ||||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | ||||
| ٧ | مفاهيم الجودة | ||||
| ٨ | شئون العاملين | ||||
| ٩ | شئون الطلبة | ||||
| ١٠ | أعمال الكنترول | ||||
| ١١ | الجدول المدرسي | ||||
| ١٢ | خطة الطوارئ | ||||
| ١٣ | إسعافات أولية | ||||
| ١٤ | مواد دراسية | ||||
| ١٥ |
استمــارة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
( الرجاء تحديد الاحتياجات بدقة بوضع علامة ✓ أمام الاحتياج المطلوب مع ترتيب الأولويات )
| م | الاحتيــاج التدريبــي | مطلـوب | غيـر مطلـوب | درجـة الأولويـة | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | ||||
| ٢ | خرائط المنهج | ||||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | ||||
| ٤ | الكمبيوتر | ||||
| ٥ | اللغات | ||||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | ||||
| ٧ | مفاهيم الجودة | ||||
| ٨ | شئون العاملين | ||||
| ٩ | شئون الطلبة | ||||
| ١٠ | أعمال الكنترول | ||||
| ١١ | الجدول المدرسي | ||||
| ١٢ | خطة الطوارئ | ||||
| ١٣ | إسعافات أولية | ||||
| ١٤ | مواد دراسية | ||||
| ١٥ |
استمــارة تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة
يتم تفريغ استمارات تحديد الاحتياجات وحساب عدد الأفراد لكل احتياج ثم ترتيب الاحتياجات تنازلياً حسب الأولوية.
| م | الاحتيــاج التدريبــي | عــدد الأفــراد | النسبــة % | الترتيــب |
|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | |||
| ٢ | خرائط المنهج | |||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | |||
| ٤ | الكمبيوتر | |||
| ٥ | اللغات | |||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | |||
| ٧ | مفاهيم الجودة | |||
| ٨ | شئون العاملين | |||
| ٩ | شئون الطلبة | |||
| ١٠ | أعمال الكنترول | |||
| ١١ | الجدول المدرسي | |||
| ١٢ | خطة الطوارئ | |||
| ١٣ | إسعافات أولية | |||
| ١٤ | مواد دراسية | |||
| ١٥ |
استمــارة تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة
يتم تفريغ استمارات تحديد الاحتياجات وحساب عدد الأفراد لكل احتياج ثم ترتيب الاحتياجات تنازلياً حسب الأولوية.
| م | الاحتيــاج التدريبــي | عــدد الأفــراد | النسبــة % | الترتيــب |
|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | |||
| ٢ | خرائط المنهج | |||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | |||
| ٤ | الكمبيوتر | |||
| ٥ | اللغات | |||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | |||
| ٧ | مفاهيم الجودة | |||
| ٨ | شئون العاملين | |||
| ٩ | شئون الطلبة | |||
| ١٠ | أعمال الكنترول | |||
| ١١ | الجدول المدرسي | |||
| ١٢ | خطة الطوارئ | |||
| ١٣ | إسعافات أولية | |||
| ١٤ | مواد دراسية | |||
| ١٥ |
استمــارة تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة
يتم تفريغ استمارات تحديد الاحتياجات وحساب عدد الأفراد لكل احتياج ثم ترتيب الاحتياجات تنازلياً حسب الأولوية.
| م | الاحتيــاج التدريبــي | عــدد الأفــراد | النسبــة % | الترتيــب |
|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | |||
| ٢ | خرائط المنهج | |||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | |||
| ٤ | الكمبيوتر | |||
| ٥ | اللغات | |||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | |||
| ٧ | مفاهيم الجودة | |||
| ٨ | شئون العاملين | |||
| ٩ | شئون الطلبة | |||
| ١٠ | أعمال الكنترول | |||
| ١١ | الجدول المدرسي | |||
| ١٢ | خطة الطوارئ | |||
| ١٣ | إسعافات أولية | |||
| ١٤ | مواد دراسية | |||
| ١٥ |
استمــارة تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة
يتم تفريغ استمارات تحديد الاحتياجات وحساب عدد الأفراد لكل احتياج ثم ترتيب الاحتياجات تنازلياً حسب الأولوية.
| م | الاحتيــاج التدريبــي | عــدد الأفــراد | النسبــة % | الترتيــب |
|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | |||
| ٢ | خرائط المنهج | |||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | |||
| ٤ | الكمبيوتر | |||
| ٥ | اللغات | |||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | |||
| ٧ | مفاهيم الجودة | |||
| ٨ | شئون العاملين | |||
| ٩ | شئون الطلبة | |||
| ١٠ | أعمال الكنترول | |||
| ١١ | الجدول المدرسي | |||
| ١٢ | خطة الطوارئ | |||
| ١٣ | إسعافات أولية | |||
| ١٤ | مواد دراسية | |||
| ١٥ |
التقريــر النهائــي لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
| الترتيــب | الاحتيــاج التدريبــي | البرنامــج المقتــرح | ملاحظــات |
|---|---|---|---|
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
| ١٠ | |||
| ١١ | |||
| ١٢ | |||
| ١٣ | |||
| ١٤ | |||
| ١٥ |
التقريــر النهائــي لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
| الترتيــب | الاحتيــاج التدريبــي | البرنامــج المقتــرح | ملاحظــات |
|---|---|---|---|
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
| ١٠ | |||
| ١١ | |||
| ١٢ | |||
| ١٣ | |||
| ١٤ | |||
| ١٥ |
التقريــر النهائــي لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
| الترتيــب | الاحتيــاج التدريبــي | البرنامــج المقتــرح | ملاحظــات |
|---|---|---|---|
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
| ١٠ | |||
| ١١ | |||
| ١٢ | |||
| ١٣ | |||
| ١٤ | |||
| ١٥ |
التقريــر النهائــي لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة
| الترتيــب | الاحتيــاج التدريبــي | البرنامــج المقتــرح | ملاحظــات |
|---|---|---|---|
| ١ | |||
| ٢ | |||
| ٣ | |||
| ٤ | |||
| ٥ | |||
| ٦ | |||
| ٧ | |||
| ٨ | |||
| ٩ | |||
| ١٠ | |||
| ١١ | |||
| ١٢ | |||
| ١٣ | |||
| ١٤ | |||
| ١٥ |
قائمــة بالكــوادر البشريــة اللازمــة لوحــدة التدريب — أمــر تكليــف
بشأن إعداد برامج ومحاضرات وحدة التدريب والجودة الإدارية والتدريبات العملية : يكلف السادة الآتي أسماؤهم بالأعمال المشار إليها أمام كلٍ منهم على أن يؤدوها بما يتفق مع القواعد العامة المنظمة لذلك، على أن يكونوا مسئولين مسئولية تامة عن تنفيذها كماً وكيفاً وفى الوقت المحدد لها.
| م | اســم المــدرب | موضــوع التدريــب | التوقيــع | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|
| ١ | التعلم النشط | |||
| ٢ | خرائط المنهج | |||
| ٣ | استراتيجيات التدريس | |||
| ٤ | الكمبيوتر | |||
| ٥ | اللغات | |||
| ٦ | إعداد الوسائل التعليمية | |||
| ٧ | مفاهيم الجودة | |||
| ٨ | شئون العاملين | |||
| ٩ | شئون الطلبة | |||
| ١٠ | أعمال الكنترول | |||
| ١١ | الجدول المدرسي | |||
| ١٢ | خطة الطوارئ | |||
| ١٣ | إسعافات أولية | |||
| ١٤ | مواد دراسية | |||
| ١٥ |
قوائــم الخبــراء والمتخصصيــن
الخبراء والمتخصصون الذين يمكن الاستعانة بهم في التنمية المهنية للعاملين بالمدرسة.
| م | الاســـم | الوظيفـة | جهــة العمــل | التخصــص | رقــم التليفــون |
|---|---|---|---|---|---|
الخطــة السنويــة والبرنامــج الزمنــي لوحــدة التدريب والجــودة
| م | الشهــر | البرنامــج التدريبــي | المــدرب | الوقــت المخصــص | التوقيــت |
|---|---|---|---|---|---|
الوقت المخصص : يُقصد به يوم أو يومان … إلخ. — التوقيت : يُقصد به من تاريخ / / إلى / / .
استمــارة قيــاس أثــر التدريــب [ استبيــان ] — الجـزء الأول
البرنامج التدريبي : .................................................... التاريخ : / / ٢٠٢٦م
| م | المحــور الرئيســي | بنــود الاستبيــان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مــوارد ماديــة | المادة التدريبية | |||||
| ٢ | مكان التدريب | ||||||
| ٣ | المعينات التدريبية | ||||||
| ٤ | المــدرب | الأسلوب التدريبي | |||||
| ٥ | التمكن من المادة العلمية | ||||||
| ٦ | الإلمام بالجانب التطبيقي | ||||||
| ٧ | القدرة على توصيل الأفكار | ||||||
| ٨ | القدرة على جذب انتباه المتدربين | ||||||
| ٩ | القدرة على النقاش وإدارة الحوار | ||||||
| ١٠ | درجة الاستفادة من موضوع الجلسة التدريبية |
استمــارة قيــاس أثــر التدريــب [ استبيــان ] — الجـزء الثانـي
| م | المحــور الرئيســي | بنــود الاستبيــان | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١ | المــدرب | القدرة على تنشيط المتدربين | |||||
| ١٢ | القدرة على استخدام وسائل الإيضاح المناسبة | ||||||
| ١٣ | القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة | ||||||
| ١٤ | مدى انضباط وجدية الجلسة | ||||||
| ١٥ | مدى القدرة على الربط بين الموضوعات | ||||||
| ١٦ | متطلبــات مستقبليــة | أستطيع تطبيق ما تعلمته أثناء التدريب | |||||
| ١٧ | أحتاج لتدريبات أخرى في نفس الموضوع |
تقريــر عــن التدريــب
البرنامج التدريبي : .............................................. أنه في الفترة من / / إلى / / تم عقد برنامج تدريبي بمقر وحدة التدريب والجودة بعنوان ................................................ وكانت أبرز الملاحظات كالتالي :
سجــل الإمكانــات التــي تــم توفيرهــا لوحــدة التدريب
| م | الإمكانــات | موجــود | جيــد | متوســط | ردئ | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | حجرة مخصصة لوحدة التدريب | |||||
| ٢ | جهاز كمبيوتر | |||||
| ٣ | داتا شو | |||||
| ٤ | مقاعد وأدراج مناسبة | |||||
| ٥ | أقلام وأوراق | |||||
| ٦ | ||||||
| ٧ | ||||||
| ٨ | ||||||
| ٩ | ||||||
| ١٠ | ||||||
| ١١ | ||||||
| ١٢ | ||||||
| ١٣ | ||||||
| ١٤ | ||||||
| ١٥ | ||||||
| ١٦ |
محضــر اجتمــاع القيــادة المدرسيــة مــع فريــق وحــدة التدريب والجــودة ( حلقــات نقاشيــة )
إنه في يوم .................. الموافق / / ٢٠٢٦م وفي تمام الساعة .......... صباحاً اجتمع ممثلون عن القيادة المدرسية مع فريق وحدة التدريب والجودة، وتم مناقشة النقاط التالية :
وأُقفل المحضر في تمام الساعة .......... ظهراً.
بيانــات اجتمــاع القيــادة المدرسيــة مــع وحــدة التدريب والجــودة
| اليــوم | التاريــخ | المكــان | الزمــان | عــدد الحاضريــن |
|---|---|---|---|---|
| / / ٢٠٢٦م | من الساعة ....... إلى ....... |
وتم مناقشة النقاط التالية :
أسمــاء الحاضريــن باجتمــاع القيــادة المدرسيــة مــع وحــدة التدريب والجــودة
بتاريــخ / / ٢٠٢٦م
| م | الاســـم | الوظيفـة | التوقيــع |
|---|---|---|---|
سجــل متابعــة تنفيــذ البرامــج التدريبيــة
| م | البرنامــج التدريبــي | تاريــخ التنفيــذ | عــدد المتدربيــن | نسبــة التنفيــذ % | ملاحظــات |
|---|---|---|---|---|---|
كشــف حضــور المتدربيــن
البرنامج التدريبي : .............................................. التاريخ : / / ٢٠٢٦م
| م | الاســـم | الوظيفـة | توقيــع الحضــور | توقيــع الانصــراف |
|---|---|---|---|---|
سجــل أثــر التدريــب علــى الأداء
| م | اســم المتــدرب | البرنامــج | مؤشــر الأداء قبــل | مؤشــر الأداء بعــد | نســبة التحســن |
|---|---|---|---|---|---|